© Urban Ruths
| date of birth | 1973 |
| height | 173 cm |
| hair colour | dark blond |
| eye colour | blue |
| languages | German (native speaker), English, Russian, Czech |
| dialects | Berlin, North German, Saxon |
| singing | a capella - Tenor |
| instruments | piano, basics |
| sports | aikido, fencing, track and field athletics, riding - dance standard dance, basics |
| driving licence | car |
| residence | BERLIN |
| education |
HOCHSCHULE FÜR SCHAUSPIELKUNST ERNST BUSCH BERLIN SCHAUSPIELSCHULE DER KREIS BERLIN (FRITZ-KIRCHHOFF-SCHULE) |
| 2025 | BLOCK 10 | Marcus O. Rosenmüller | CCC Cinema und Television |
| 2024 | DER HELD VOM BAHNHOF FRIEDRICHSTRASSE | Wolfgang Becker | X Filme Creative Pool |
| SOWAS GIBT'S NICHT IN UNSERER FAMILIE | Marcus Hanisch | DFFB | |
| PHILIPPIKA | Sabrina Mertens | ||
| 2021 | OHNE WAHRHEIT - Jürgen (HR) u.a. Toronto Independent Film Festival, Berlin Independent Film Festival, Rumford Film Festival UK, Internationales Filmfest Emden-Norderney, Snowdance Independent Film Festival |
Ilka Sparringa | Free Vision Pictures GmbH |
| 2018 | CLUB DER ROTEN BÄNDER | Felix Binder | |
| 2017 | BALLON | Michael Bully Herbig | |
| MENSCHENJAGD | Peter Meister | ||
| DER HAUPTMANN | Robert Schwentke | ||
| 2016 | HORIZONT Hessischer Filmpreis |
Peter Meister | |
| 2009 | RAMMBOCK | Marvin Kren |
| 2025 | DIE NOTÄRZTIN | ARD | |
| 2024 | ERZGEBIRGSKRIMI: Über die Grenze | ZDF | |
| DER UPIR (AT) | Joyn | ||
| 2023 | MANDAT FÜR MAI | ZDF | |
| SOKO POTSDAM | ZDF | ||
| TATORT - UNTER FEUER | ARD | ||
| WILSBERG - BLUT GELECKT | ZDF | ||
| 2022 | JENSEITS DER SPREE - EINSAM STERBEN | ZDF | |
| DIE DREI VON DER MÜLLABFUHR | ARD | ||
| TATORT - NICHTS ALS DIE WAHRHEIT | ARD | ||
| TATORT - ABBRUCHKANTE | ARD | ||
| 2021 | NORD NORD MORD - SIEVERS UND DIE LETZTE BEICHTE | ZDF | |
| DIE DREI VON DER MÜLLABFUHR - ZU GUT FÜR DIE TONNE (AT) | ARD | ||
| 2020 | DIE DREI VON DER MÜLLABFUHR - DIE STREUNERIN | ARD | |
| PARA - WIR SIND KING | TNT | ||
| 2019 | HAUSEN | SKY | |
| DIE DREI VON DER MÜLLABFUHR - KASSENSTURZ | ARD | ||
| HELEN DORN - KLEINE FREIHEIT | ZDF | ||
| DER ÜBERLÄUFER | ARD | ||
| DAS VERLASSENE DORF | SAT.1 | ||
| 2018 | DIE DREI VON DER MÜLLABFUHR - BABY AN BORD | ARD | |
| TATORT - ANGRIFF AUF WACHE 08 | HR | ||
| OSTFRIESLANDKRIMI - OSTFRIESENBLUT | ZDF | ||
| 2017 | TATORT - DIE ROBUSTE ROSWITA | MDR | |
| ACHT TAGE | SKY | ||
| TATORT - BOROWSKI UND DAS LAND ZWISCHEN DEN MEEREN | ARD | ||
| ZARAH - durchgehende Ensemblehauptrolle | ZDF | ||
| 2015 | SHAKESPEARES LETZTE RUNDE | 3SAT/ARTE | |
| 2014 | VORSICHT VOR LEUTEN | ARD | |
| DAS KLOSTER BLEIBT IM DORF | ZDF | ||
| WEISSENSEE - KALTES HERZ | ARD |
| 2014 | STUDIO PARADISE | Catherine Umbdenstock | EPIK HOTEL, STRASBOURG |
| 2014 | DER VORNAME | Krystyn Tuschhoff | SCHLOSSTHEATER CELLE |
| SEELANDSCHAFT MIT POCAHONTAS | Kalle Kubik | SCHLOSSTHEATER CELLE | |
| 2012 | DAS KASINO | Anna Peschke | BALLHAUS OST |
| 2008 | GEFÄHRLICHE LIEBSCHAFTEN | Niggi Ulrich | DEUTSCHES NATIONALTHEATER WEIMAR |
| LILIOM | Nora Schlocker | DNT STAATSTHEATER THÜRINGEN | |
| 2007 | HERR TOD LÄDT NICHT EIN ABER WIR KOMMEN TROTZDEM | Nora Schlocker | GORKI THEATER |
copyright © 2025